In der folgenden Tabelle sind die Gebühren aufgeführt, die für Ihre Einsätze bei Casinospielen gelten:
| SPIELKATEGORIE | GEBÜHR ALS ANTEIL DES EINSATZES |
| Arcade | 0.78% |
| Baccarat | 0.17% |
| Blackjack | 0.09% |
| Caribbean Poker | 0.40% |
| Craps | 0.05% |
| Crazy Blackjack | 0.07% |
| Hi Lo | 0.09% |
| Keno | 0.85% |
| Pai Gow Poker | 0.42% |
| Poker-Tischspiele | 0.33% |
| Power video Poker | 0.42% |
| Rennen | 0.53% |
| Roulette | 0.47% |
| Roulette-artig | 0.43% |
| Scratch Card | 1.35% |
| Spielautomat | 0.77% |
| VideoPoker | 0.27% |
| Video-Slot | 0.79% |
| Live Baccarat | 0.17% |
| Live BJ | 0.07% |
| Live Casino Holdem | 0.33% |
| Live Roulette | 0.43% |
| Live Three Card Poker | 0.32% |
Hinweis: Die von Ihnen gezahlten Gebühren können vom Unternehmen auf- oder abgerundet werden.
Wenn Sie z. B. €10 an Video-Slots einsetzen, beträgt Ihre Gebühr €0.079 (0,79 %) und das Unternehmen kann Ihr Spielkonto mit €10.079 belasten.
Wenn Sie €10 bei Blackjack einsetzen, beträgt Ihre Gebühr €0.009 (0,09 %) und das Unternehmen kann Ihr Spielkonto mit €10.009 belasten.
